| Наименование изделий | Вес, тн | Ширина 1500 мм Цена, тенге с НДС | Наименование изделий | Вес, тн | Ширина 1500 мм Цена, тенге с НДС | |
| Плиты перекрытия ПБ |
| Плиты перекрытия ПБ | ||||
| ПБ2 21.15-8К7 | 1,07 | 46 700 | ПБ2 56.15-8К7 | 2,86 | 120 000 | |
| ПБ2 22.15-8К7 | 1,12 | 51 200 | ПБ2 57.15-8К7 | 2,91 | 122 300 | |
| ПБ2 23.15-8К7 | 1,17 | 54 000 | ПБ2 58.15-8К7 | 2,96 | 124 500 | |
| ПБ2 24.15-8К7 | 1,22 | 56 800 | ПБ2 59.15-8К7 | 3,01 | 126 200 | |
| ПБ2 25.15-8К7 | 1,28 | 59 600 | ПБ2 60.15-8К7 | 3,06 | 127 900 | |
| ПБ2 26.15-8К7 | 1,33 | 60 700 | ПБ2 61.15-8К7 | 3,11 | 134 700 | |
| ПБ2 27.15-8К7 | 1,38 | 61 900 | ПБ2 62.15-8К7 | 3,16 | 137 600 | |
| ПБ2 28.15-8К7 | 1,43 | 64 100 | ПБ2 63.15-8К7 | 3,21 | 139 200 | |
| ПБ2 29.15-8К7 | 1,48 | 66 400 | ПБ2 64.15-8К7 | 3,26 | 141 500 | |
| ПБ2 30.15-8К7 | 1,53 | 68 000 | ПБ2 65.15-8К7 | 3,32 | 148 400 | |
| ПБ2 31.15-8К7 | 1,59 | 69 200 | ПБ2 66.15-8К7 | 3,37 | 150 600 | |
| ПБ2 32.15-8К7 | 1,63 | 70 300 | ПБ2 67.15-8К7 | 3,42 | 152 900 | |
| ПБ2 33.15-8К7 | 1,68 | 72 600 | ПБ2 68.15-8К7 | 3,47 | 155 100 | |
| ПБ2 34.15-8К7 | 1,73 | 73 700 | ПБ2 69.15-8К7 | 3,52 | 156 800 | |
| ПБ2 35.15-8К7 | 1,79 | 74 800 | ПБ2 70.15-8К7 | 3,57 | 163 700 | |
| ПБ2 36.15-8К7 | 1,84 | 77 600 | ПБ2 71.15-8К7 | 3,62 | 165 900 | |
| ПБ2 37.15-8К7 | 1,89 | 78 800 | ПБ2 72.15-8К7 | 3,67 | 168 700 | |
| ПБ2 38.15-8К7 | 1,94 | 79 900 | ПБ2 73.15-8К7 | 3,72 | 171 000 | |
| ПБ2 39.15-8К7 | 1,99 | 82 100 | ПБ2 74.15-8К7 | 3,77 | 179 000 | |
| ПБ2 40.15-8К7 | 2,04 | 83 800 | ПБ2 75.15-8К7 | 3,83 | 181 300 | |
| ПБ2 41.15-8К7 | 2,09 | 89 000 | ПБ2 76.15-8К7 | 3,88 | 183 500 | |
| ПБ2 42.15-8К7 | 2,14 | 91 800 | ПБ2 77.15-8К7 | 3,93 | 208 800 | |
| ПБ2 43.15-8К7 | 2,19 | 92 900 | ПБ2 78.15-8К7 | 3,98 | 209 900 | |
| ПБ2 44.15-8К7 | 2,24 | 93 500 | ПБ2 79.15-8К7 | 4,03 | 211 000 | |
| ПБ2 45.15-8К7 | 2,3 | 94 000 | ПБ2 80.15-8К7 | 4,08 | 213 300 | |
| ПБ2 46.15-8К7 | 2,35 | 95 200 | ПБ2 81.15-8К7 | 4,13 | 237 100 | |
| ПБ2 47.15-8К7 | 2,4 | 97 400 | ПБ2 82.15-8К7 | 4,18 | 241 600 | |
| ПБ2 48.15-8К7 | 2,45 | 99 700 | ПБ2 83.15-8К7 | 4,23 | 243 800 | |
| ПБ2 49.15-8К7 | 2,5 | 101 400 | ПБ2 84.15-8К7 | 4,28 | 246 100 | |
| ПБ2 50.15-8К7 | 2,55 | 104 200 | ПБ2 85.15-8К7 | 4,69 | 250 600 | |
| ПБ2 51.15-8К7 | 2,6 | 105 900 | ПБ2 86.15-8К7 | 4,75 | 294 200 | |
| ПБ2 52.15-8К7 | 2,65 | 108 700 | ПБ2 87.15-8К7 | 4,8 | 301 000 | |
| ПБ2 53.15-8К7 | 2,7 | 110 400 | ПБ2 88.15-8К7 | 4,86 | 303 200 | |
| ПБ2 54.15-8К7 | 2,75 | 112 100 | ПБ2 89.15-8К7 | 4,91 | 305 500 | |
| ПБ2 55.15-8К7 | 2,81 | 118 300 | ПБ2 90.15-8К7 | 4,97 | 330 400 | |
|
|
| |||||
| Наименование изделий | Вес, тн | Цена изделия, тенге С НДС | Номенклатура изделий | Вес, тн | Цена изделия, тенге С НДС | |
| Железобетонные перемычки | Железобетонные перемычки | |||||
| 8ПБ 10-1п | 0,03 | 4 300 | 9ПБ 18-8п | 0,103 | 9 700 | |
| 8ПБ 13-1п | 0,035 | 5 300 | 9ПБ 21-8п | 0,12 | 11 400 | |
| 8ПБ 16-1п | 0,04 | 6 400 | 9ПБ 22-3п | 0,125 | 11 200 | |
| 8ПБ 17-2п | 0,045 | 6 900 | 9ПБ 25-3п | 0,14 | 12 800 | |
| 8ПБ 19-3п | 0,053 | 8 300 | 9ПБ 25-8п | 0,14 | 13 800 | |
| 8ПП 14-71п | 0,26 | 18 000 | 9ПБ 26-4п | 0,147 | 13 800 | |
| 8ПП 16-71п | 0,28 | 19 900 | 9ПБ 27-8п | 0,157 | 15 500 | |
| 8ПП 18-71п | 0,33 | 26 600 | 9ПБ 29-4п | 0,169 | 15 400 | |
| 8ПП 21-6п | 0,37 | 22 000 | 10ПБ 18-27п | 0,21 | 17 200 | |
| 8ПП 21-71п | 0,37 | 34 000 | 10ПБ 21-27п | 0,245 | 20 600 | |
| 8ПП 25-71п | 0,45 | 65 700 | 10ПБ 25-27п | 0,293 | 27 100 | |
| 8ПП 27-71п | 0,49 | 62 200 | 10ПБ 25-37п | 0,293 | 33 700 | |
| 9ПБ 13-37п | 0,073 | 8 700 | 10ПБ 27-27п | 0,323 | 31 600 | |
| 9ПБ 16-37п | 0,088 | 11 100 | 10ПБ 27-37п | 0,323 | 50 700 | |
| 9ПБ 18-37п | 0,103 | 14 100 |
| |||
| Фундаментные блоки | Фундаментные блоки | |||||
| ФБС 24-4-6т | 1,36 | 30 800 | ФБС 12-5-6т | 0,83 | 19 200 | |
| ФБС 24-5-6т | 1,70 | 38 800 | ФБС 12-6-6т | 1 | 22 800 | |
| ФБС 24-6-6т | 2 | 46 200 | ФБС 9-4-6т | 0,49 | 11 200 | |
| ФБС 12-6-3т | 0,48 | 11 000 | ФБС 9-5-6т | 0,61 | 13 900 | |
| ФБС 12-4-6т | 0,66 | 15 600 | ФБС 9-6-6т | 0,73 | 16 500 | |
Плиты перекрытия
Запросите расчёт
прямо сейчас