| Наименование изделий | Вес, тн | Цена изделия, тенге С НДС |
| ПБ2 21.15-8К7 | 1,07 | 35 900 |
| ПБ2 22.15-8К7 | 1,12 | 39 000 |
| ПБ2 23.15-8К7 | 1,17 | 41 100 |
| ПБ2 24.15-8К7 | 1,22 | 43 100 |
| ПБ2 25.15-8К7 | 1,28 | 45 200 |
| ПБ2 26.15-8К7 | 1,33 | 46 200 |
| ПБ2 27.15-8К7 | 1,38 | 47 200 |
| ПБ2 28.15-8К7 | 1,43 | 48 800 |
| ПБ2 29.15-8К7 | 1,48 | 50 300 |
| ПБ2 30.15-8К7 | 1,53 | 51 800 |
| ПБ2 31.15-8К7 | 1,59 | 52 800 |
| ПБ2 32.15-8К7 | 1,63 | 53 800 |
| ПБ2 33.15-8К7 | 1,68 | 54 000 |
| ПБ2 34.15-8К7 | 1,73 | 55 000 |
| ПБ2 35.15-8К7 | 1,79 | 56 000 |
| ПБ2 36.15-8К7 | 1,84 | 58 000 |
| ПБ2 37.15-8К7 | 1,89 | 59 000 |
| ПБ2 38.15-8К7 | 1,94 | 60 000 |
| ПБ2 39.15-8К7 | 1,99 | 61 500 |
| ПБ2 40.15-8К7 | 2,04 | 64 600 |
| ПБ2 41.15-8К7 | 2,09 | 69 300 |
| ПБ2 42.15-8К7 | 2,14 | 71 400 |
| ПБ2 43.15-8К7 | 2,19 | 72 400 |
| ПБ2 44.15-8К7 | 2,24 | 72 900 |
| ПБ2 45.15-8К7 | 2,30 | 73 400 |
| ПБ2 46.15-8К7 | 2,35 | 73 900 |
| ПБ2 47.15-8К7 | 2,40 | 74 400 |
| ПБ2 48.15-8К7 | 2,45 | 75 400 |
| ПБ2 49.15-8К7 | 2,50 | 75 900 |
| ПБ2 50.15-8К7 | 2,55 | 77 400 |
| ПБ2 51.15-8К7 | 2,60 | 79 500 |
| ПБ2 52.15-8К7 | 2,65 | 80 500 |
| ПБ2 53.15-8К7 | 2,70 | 82 600 |
| ПБ2 54.15-8К7 | 2,75 | 83 100 |
| ПБ2 55.15-8К7 | 2,81 | 86 200 |
| ПБ2 56.15-8К7 | 2,86 | 88 100 |
| ПБ2 57.15-8К7 | 2,91 | 89 200 |
| ПБ2 58.15-8К7 | 2,96 | 90 200 |
| ПБ2 59.15-8К7 | 3,01 | 91 700 |
| ПБ2 60.15-8К7 | 3,06 | 93 200 |
| ПБ2 61.15-8К7 | 3,11 | 99 000 |
| ПБ2 62.15-8К7 | 3,16 | 103 400 |
| ПБ2 63.15-8К7 | 3,21 | 105 000 |
| ПБ2 64.15-8К7 | 3,26 | 107 700 |
| ПБ2 65.15-8К7 | 3,32 | 110 200 |
| ПБ2 66.15-8К7 | 3,37 | 112 200 |
| ПБ2 67.15-8К7 | 3,42 | 114 100 |
| ПБ2 68.15-8К7 | 3,47 | 116 200 |
| ПБ2 69.15-8К7 | 3,52 | 117 900 |
| ПБ2 70.15-8К7 | 3,57 | 122 200 |
| ПБ2 71.15-8К7 | 3,62 | 123 800 |
| ПБ2 72.15-8К7 | 3,67 | 125 600 |
| ПБ2 73.15-8К7 | 3,72 | 127 200 |
| ПБ2 74.15-8К7 | 3,77 | 134 400 |
| ПБ2 75.15-8К7 | 3,83 | 136 200 |
| ПБ2 76.15-8К7 | 3,88 | 146 000 |
| ПБ2 77.15-8К7 | 3,93 | 175 000 |
| ПБ2 78.15-8К7 | 3,98 | 176 000 |
| ПБ2 79.15-8К7 | 4,03 | 177 000 |
| ПБ2 80.15-8К7 | 4,08 | 179 000 |
| ПБ2 81.15-8К7 | 4,13 | 203 000 |
| ПБ2 82.15-8К7 | 4,18 | 207 000 |
| ПБ2 83.15-8К7 | 4,23 | 209 000 |
| ПБ2 84.15-8К7 | 4,28 | 211 000 |
| ПБ2 85.15-8К7 | 4,69 | 215 000 |
| ПБ2 86.15-8К7 | 4,75 | 251 000 |
| ПБ2 87.15-8К7 | 4,80 | 256 000 |
| ПБ2 88.15-8К7 | 4,86 | 258 000 |
| ПБ2 89.15-8К7 | 4,91 | 260 000 |
| ПБ2 90.15-8К7 | 4,97 | 281 000 |
Плиты перекрытия
Запросите расчёт
прямо сейчас